Показатели | Значения |
Производительность, га/ч | До 3 |
Рабочая скорость, км/ч | До 10 |
Глубина обработки, см | До 30 |
Ширина захвата, м | 3,2 |
Транспортная скорость, км/ч | 15 |
Количество рабочих органов, шт | 8 |
Масса, кг | 2190 |
Расстояние между корпусами, мм | 900 |
Дорожный просвет, мм | 350 |
Требуемая мощность, л. с. | От 250 до 350 |
Модификация плуга:
Комплектация | Обозначение модификаций |
Плуг навесной «РУСИЧ» | ПНУУ 8х40 |
Плуг навесной «РУСИЧ» с предплужниками | ПНУУ 8х40П |
Плуг навесной «РУСИЧ» с катками (2) | ПНУУ 8х40К |
Плуг навесной «РУСИЧ» с предплужниками и катками | ПНУУ 8х40ПК |